6 279
enregistrements
6 279 enregistrements
Filtres actifs Tout effacer
Aucun filtre actif
Filtres
Année
Opérateur
Libellé Région
Filière
Code Département
Libellé catégorie consommation
Libellé Grand Secteur
Libellé Secteur NAF
Opérateur | Année | Filière | Code Grand secteur | Libellé Grand Secteur | Code NAF | Consommation (MWh) | Nombre de points | Indice qualité | Thermosensibilité (MWh/degré-jour) | Part Thermosensible | Nombre de mailles secretisées | Code EPCI | Libellé EPCI |
---|
Opérateur | Année | Filière | Code Grand secteur | Libellé Grand Secteur | Code NAF | Consommation (MWh) | Nombre de points | Indice qualité | Thermosensibilité (MWh/degré-jour) | Part Thermosensible | Nombre de mailles secretisées | Code EPCI | Libellé EPCI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enedis | 2019 | Electricité | I | Industrie | 18 | 123,522 | 2 | 0,918 | 0 | 0 | 0 | 200071165 | CA Les Sables d'Olonne Agglomération |
2 | Enedis | 2019 | Electricité | I | Industrie | 35 | 891,608 | 4 | 0,995 | 0 | 0 | 0 | 200071165 | CA Les Sables d'Olonne Agglomération |
3 | Enedis | 2019 | Electricité | I | Industrie | 41 | 302,200 | 6 | 0,956 | 0 | 0 | 0 | 200071165 | CA Les Sables d'Olonne Agglomération |
4 | Enedis | 2019 | Electricité | T | Tertiaire | 38 | 2 490,631 | 3 | 0,999 | 0 | 0 | 0 | 200071165 | CA Les Sables d'Olonne Agglomération |
5 | Enedis | 2019 | Electricité | T | Tertiaire | 49 | 467,030 | 4 | 0,936 | 0 | 0 | 0 | 200071165 | CA Les Sables d'Olonne Agglomération |
6 | Enedis | 2019 | Electricité | T | Tertiaire | 53 | 173,275 | 1 | 0,942 | 0 | 0 | 0 | 200071165 | CA Les Sables d'Olonne Agglomération |
7 | Enedis | 2019 | Electricité | T | Tertiaire | 68 | 4 255,905 | 31 | 0,913 | 0 | 0 | 0 | 200071165 | CA Les Sables d'Olonne Agglomération |
8 | Enedis | 2019 | Electricité | T | Tertiaire | 70 | 2 554,910 | 16 | 0,942 | 0 | 0 | 0 | 200071165 | CA Les Sables d'Olonne Agglomération |
9 | Enedis | 2019 | Electricité | T | Tertiaire | 84 | 8 682,448 | 57 | 0,952 | 0 | 0 | 0 | 200071165 | CA Les Sables d'Olonne Agglomération |
10 | Enedis | 2019 | Electricité | T | Tertiaire | 93 | 2 376,716 | 14 | 0,921 | 0 | 0 | 0 | 200071165 | CA Les Sables d'Olonne Agglomération |
11 | Enedis | 2019 | Electricité | T | Tertiaire | 94 | 2 459,416 | 14 | 0,973 | 0 | 0 | 0 | 200071165 | CA Les Sables d'Olonne Agglomération |
12 | Enedis | 2019 | Electricité | X | Secteur Inconnu | 163,135 | 2 | 0,908 | 0 | 0 | 0 | 200071165 | CA Les Sables d'Olonne Agglomération | |
13 | Enedis | 2019 | Electricité | I | Industrie | 2 607,579 | 341 | 0,634 | 0 | 0 | 0 | 200071165 | CA Les Sables d'Olonne Agglomération | |
14 | Enedis | 2019 | Electricité | R | Résidentiel | 189 712,667 | 44 758 | 0,697 | 42,058 | 0,000 | 0 | 200071165 | CA Les Sables d'Olonne Agglomération | |
15 | Enedis | 2019 | Electricité | A | Agriculture | 01 | 3 151,428 | 30 | 0,933 | 0 | 0 | 0 | 200071629 | CC Challans-Gois Communauté |
16 | Enedis | 2019 | Electricité | A | Agriculture | 03 | 3 944,574 | 11 | 0,964 | 0 | 0 | 0 | 200071629 | CC Challans-Gois Communauté |
17 | Enedis | 2019 | Electricité | I | Industrie | 08 | 2 047,253 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 200071629 | CC Challans-Gois Communauté |
18 | Enedis | 2019 | Electricité | I | Industrie | 15 | 181,326 | 3 | 0,931 | 0 | 0 | 0 | 200071629 | CC Challans-Gois Communauté |
19 | Enedis | 2019 | Electricité | I | Industrie | 22 | 4 660,157 | 8 | 0,988 | 0 | 0 | 0 | 200071629 | CC Challans-Gois Communauté |
20 | Enedis | 2019 | Electricité | I | Industrie | 23 | 755,919 | 2 | 0,983 | 0 | 0 | 0 | 200071629 | CC Challans-Gois Communauté |
21 | Enedis | 2019 | Electricité | I | Industrie | 41 | 351,002 | 2 | 0,748 | 0 | 0 | 0 | 200071629 | CC Challans-Gois Communauté |
22 | Enedis | 2019 | Electricité | I | Industrie | 42 | 72,788 | 1 | 0,89 | 0 | 0 | 0 | 200071629 | CC Challans-Gois Communauté |
23 | Enedis | 2019 | Electricité | I | Industrie | 43 | 655,147 | 12 | 0,889 | 0 | 0 | 0 | 200071629 | CC Challans-Gois Communauté |
24 | Enedis | 2019 | Electricité | T | Tertiaire | 56 | 1 144,845 | 12 | 0,917 | 0 | 0 | 0 | 200071629 | CC Challans-Gois Communauté |
25 | Enedis | 2019 | Electricité | T | Tertiaire | 68 | 1 281,724 | 7 | 0,969 | 0 | 0 | 0 | 200071629 | CC Challans-Gois Communauté |
26 | Enedis | 2019 | Electricité | T | Tertiaire | 69 | 134,347 | 3 | 0,868 | 0 | 0 | 0 | 200071629 | CC Challans-Gois Communauté |
27 | Enedis | 2019 | Electricité | T | Tertiaire | 70 | 831,661 | 7 | 0,924 | 0 | 0 | 0 | 200071629 | CC Challans-Gois Communauté |
28 | Enedis | 2019 | Electricité | T | Tertiaire | 71 | 74,522 | 1 | 0,884 | 0 | 0 | 0 | 200071629 | CC Challans-Gois Communauté |
29 | Enedis | 2019 | Electricité | T | Tertiaire | 77 | 41,635 | 1 | 0,824 | 0 | 0 | 0 | 200071629 | CC Challans-Gois Communauté |
30 | Enedis | 2019 | Electricité | T | Tertiaire | 85 | 1 818,641 | 11 | 0,928 | 0 | 0 | 0 | 200071629 | CC Challans-Gois Communauté |
31 | Enedis | 2019 | Electricité | T | Tertiaire | 86 | 4 903,838 | 7 | 0,995 | 0 | 0 | 0 | 200071629 | CC Challans-Gois Communauté |
32 | Enedis | 2019 | Electricité | T | Tertiaire | 96 | 811,009 | 4 | 0,993 | 0 | 0 | 0 | 200071629 | CC Challans-Gois Communauté |
33 | Enedis | 2019 | Electricité | A | Agriculture | 9 141,807 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200071629 | CC Challans-Gois Communauté | |
34 | Enedis | 2019 | Electricité | T | Tertiaire | 20 335,537 | 1 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200071629 | CC Challans-Gois Communauté | |
35 | GRDF | 2018 | Gaz | T | Tertiaire | 9 017,437 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248500258 | CC Océan Marais de Monts | |
36 | GRDF | 2018 | Gaz | T | Tertiaire | 87 | 1 466,467 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248500258 | CC Océan Marais de Monts |
37 | GRDF | 2018 | Gaz | I | Industrie | 432,674 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248500258 | CC Océan Marais de Monts | |
38 | GRDF | 2018 | Gaz | T | Tertiaire | 933,632 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248500340 | CC Pays de Chantonnay | |
39 | GRDF | 2018 | Gaz | T | Tertiaire | 68 | 1 906,552 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248500340 | CC Pays de Chantonnay |
40 | GRDF | 2018 | Gaz | T | Tertiaire | 85 | 959,448 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248500340 | CC Pays de Chantonnay |
41 | GRDF | 2018 | Gaz | I | Industrie | 853,230 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248500340 | CC Pays de Chantonnay | |
42 | GRDF | 2018 | Gaz | T | Tertiaire | 4 689,877 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248500340 | CC Pays de Chantonnay | |
43 | GRDF | 2018 | Gaz | I | Industrie | 6 390,556 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248500415 | CC du Pays de la Châtaigneraie | |
44 | GRDF | 2018 | Gaz | T | Tertiaire | 38 | 5 537,749 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248500415 | CC du Pays de la Châtaigneraie |
45 | GRDF | 2018 | Gaz | T | Tertiaire | 64 | 408,596 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248500415 | CC du Pays de la Châtaigneraie |
46 | GRDF | 2018 | Gaz | A | Agriculture | 199,088 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248500415 | CC du Pays de la Châtaigneraie | |
47 | GRDF | 2018 | Gaz | T | Tertiaire | 2 229,689 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248500415 | CC du Pays de la Châtaigneraie | |
48 | GRDF | 2018 | Gaz | I | Industrie | 15 | 287,729 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248500464 | CC du Pays de Pouzauges |
49 | GRDF | 2018 | Gaz | T | Tertiaire | 84 | 2 167,621 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248500464 | CC du Pays de Pouzauges |
50 | GRDF | 2018 | Gaz | T | Tertiaire | 85 | 1 409,138 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248500464 | CC du Pays de Pouzauges |
51 | GRDF | 2018 | Gaz | T | Tertiaire | 88 | 823,659 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248500464 | CC du Pays de Pouzauges |
52 | GRDF | 2018 | Gaz | R | Résidentiel | 11 888,080 | 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248500464 | CC du Pays de Pouzauges | |
53 | GRDF | 2018 | Gaz | I | Industrie | 5 489,680 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248500530 | CC du Pays des Achards | |
54 | GRDF | 2018 | Gaz | I | Industrie | 15 | 211,939 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248500530 | CC du Pays des Achards |
55 | GRDF | 2018 | Gaz | I | Industrie | 23 | 5 626,815 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248500530 | CC du Pays des Achards |
56 | GRDF | 2018 | Gaz | I | Industrie | 35 | 295,608 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248500530 | CC du Pays des Achards |
57 | GRDF | 2018 | Gaz | I | Industrie | 1 486,065 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248500530 | CC du Pays des Achards | |
58 | GRDF | 2018 | Gaz | R | Résidentiel | 4 858,997 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248500530 | CC du Pays des Achards | |
59 | GRDF | 2018 | Gaz | I | Industrie | 29 | 901,876 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248500563 | CC Vendée, Sèvre, Autise |
60 | GRDF | 2018 | Gaz | T | Tertiaire | 38 | 129 947,754 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248500563 | CC Vendée, Sèvre, Autise |
61 | GRDF | 2018 | Gaz | I | Industrie | 30 | 1 336,104 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248500589 | CA La Roche-sur-Yon Agglomération |
62 | GRDF | 2018 | Gaz | T | Tertiaire | 6 579,080 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248500589 | CA La Roche-sur-Yon Agglomération | |
63 | GRDF | 2018 | Gaz | T | Tertiaire | 45 | 1 453,219 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248500589 | CA La Roche-sur-Yon Agglomération |
64 | GRDF | 2018 | Gaz | T | Tertiaire | 46 | 11 086,066 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248500589 | CA La Roche-sur-Yon Agglomération |
65 | GRDF | 2018 | Gaz | T | Tertiaire | 55 | 313,834 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248500589 | CA La Roche-sur-Yon Agglomération |
66 | GRDF | 2018 | Gaz | T | Tertiaire | 66 | 1 415,421 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248500589 | CA La Roche-sur-Yon Agglomération |
67 | GRDF | 2018 | Gaz | T | Tertiaire | 93 | 1 213,921 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248500589 | CA La Roche-sur-Yon Agglomération |
68 | GRDF | 2018 | Gaz | T | Tertiaire | 94 | 2 220,646 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248500589 | CA La Roche-sur-Yon Agglomération |
69 | GRDF | 2018 | Gaz | I | Industrie | 3 916,572 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248500589 | CA La Roche-sur-Yon Agglomération | |
70 | GRDF | 2018 | Gaz | I | Industrie | 10 | 19 843,683 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248500621 | CC du Pays des Herbiers |
71 | GRDF | 2018 | Gaz | I | Industrie | 25 | 9 557,373 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248500621 | CC du Pays des Herbiers |
72 | GRDF | 2018 | Gaz | T | Tertiaire | 45 | 173,638 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248500621 | CC du Pays des Herbiers |
73 | GRDF | 2018 | Gaz | I | Industrie | 2 076,809 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248500621 | CC du Pays des Herbiers | |
74 | GRDF | 2018 | Gaz | I | Industrie | 25 | 12 933,050 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248500662 | CC du Pays de Mortagne |
75 | GRDF | 2018 | Gaz | I | Industrie | 26 | 294,216 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248500662 | CC du Pays de Mortagne |
76 | GRDF | 2018 | Gaz | T | Tertiaire | 68 | 1 835,082 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248500662 | CC du Pays de Mortagne |
77 | GRT Gaz | 2018 | Gaz | I | Industrie | 17 | 75 673,091 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200073260 | CC Sud Vendée Littoral |
78 | Sorégies | 2018 | Gaz | R | Résidentiel | 431 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248500415 | CC du Pays de la Châtaigneraie | |
79 | Sorégies | 2018 | Gaz | R | Résidentiel | 44 064 | 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248500589 | CA La Roche-sur-Yon Agglomération | |
80 | Enedis | 2019 | Electricité | I | Industrie | 16 | 6 644,598 | 4 | 0,998 | 0 | 0 | 0 | 200070233 | CC Terres-de-Montaigu, communauté de communes Montaigu-Rocheservière |
Aucun résultat